BAS40-A
전월 실적 | 월 케어솔루션 요금 할인 |
---|---|
30만원 이상 | 13,000원 |
70만원 이상 | 17,000원 |
120만원 이상 | 23,000원 |
-연회비
국내전용 : 12,000원
UnionPay : 15,000원
Master : 15,000원
-신청: 1566-0088 ->14#
전월 실적 | 월 케어솔루션 요금 할인 |
---|---|
40만원 이상 | 15,000원 |
80만원 이상 | 20,000원 |
■연회비
K-WORLD(JCB타입) / 국내외겸용(Master) : 30,000원
☎신청 1644-8388 -> 2 -> 1
전월 실적 | 월 케어솔루션 요금 할인 |
---|---|
30만원 이상 | 13,000원 |
70만원 이상 | 16,000원 |
120만원 이상 | 25,000원 |
☎신청 1577-5208
전월 실적 | 월 케어솔루션 요금 할인 |
---|---|
30만원 이상 | 10,000원 |
100만원 이상 | 15,000원 |
200만원 이상 | 30,000원 |
☎신청 1644-2866 ->6#
전월 실적 | 월 케어솔루션 요금 할인 |
---|---|
30만원 이상 | 월 13,000원 |
80만원 이상 | 월 18,000원 |
150만원 이상 | 월 25,000원 |
☎신청 1588-1771
전월 실적 | 월 케어솔루션 요금 할인 |
---|---|
30만원 이상 | 10,000원 |
60만원 이상 | 15,000원 |
90만원 이상 | 20,000원 |
☎신청 1644-8388 -> 2 -> 2
전월 실적 | 월 케어솔루션 요금 할인 |
---|---|
30만원이상 | 10,000원 |
70만원이상 | 15,000원 |
120만원이상 | 20,000원 |
☎신청 1800-3182
전월 실적 | 월 케어솔루션 요금 할인 |
---|---|
50만원 이상 | 15,000원 |
100만원 이상 | 20,000원 |
☎신청 02-2655-5003
전월 실적 | 월 케어솔루션 요금 할인 |
---|---|
30만원 이상 | 7,000원 |
70만원 이상 | 10,000원 |
120만원 이상 | 13,000원 |
☎신청 1588-7540